
Экскурсии | Продолжитель- ность экскурсии | Стоимость экскурсии руб. | Доп. расходы вх/билеты, к/д, руб. |
ВТОРНИК | |||
Чегемские водопады | 13.20-19.00 | 750 | - |
Шубный рынок | 05.40-9.00 | 200 | - |
СРЕДА | |||
Кисловодск – скала Замок Коварства и Любви | 13.20-18.00 | 500 | - |
Медовые водопады. Гора Кольцо | 13.20-18.00 | 600 | 60 |
У подножия пяти гор (Пятигорск, классическая обзорная) | 13.50-18.00 | 400 | - |
Синие горы Кавказа – Домбай | 06.40-20.00 | 1000 | к/дорога |
ЧЕТВЕРГ | |||
Верхний Чегем – преданья старины | 13.20-21.00 | 800 | - |
К подножию Эльбруса | 06.50-20.00 | 1000 | к/дорога |
Железноводск – маленькая Швейцария (обзорная) | 13.50-18.00 | 400 | - |
Суворовские термы (купание в термальных источниках) |
13.50-18.00 19.00-22.00 |
400 | 300 |
ПЯТНИЦА | |||
Ессентуки – от казачьей станицы до города-курорта (обзорная) | 13.50-18.00 | 400 | - |
Голубое озеро (Теснина Зылги – Аушигер) | 13.20-21.00 | 800 | 100 |
СУББОТА | |||
Город мой – Пятигорск (вечерний Пятигорск с подъемом на вершину Машука) | 18.20-21.00 | 450 | - |
Водопады Чегемского ущелья | 13.20-18.00 | 750 | - |
Тайна мать-горы Уллу-Тау | 06.30-20.00 | 1200 | 200 |
К подножию Эльбруса | 06.50-20.00 | 1000 | к/д |
Синие горы Кавказа – Домбай (через Кум-Баши) | 06.40-20.00 | 1200 | к/к |
Суворовские термы (купание в термальных источниках) |
13.50-18.00 19.00-22.00 |
400 | 300 |
Медовые водопады. Гора Кольцо | 13.20-18.00 | 600 | 60 |
Кисловодск – скала Замок Коварства и Любви | 13.20-18.00 | 500 | - |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
Синие горы Кавказа – Домбай | 06.40-20.00 | 1000 | к/д |
К подножию Эльбруса | 06.50-20.00 | 1000 | к/д |
Грозный – прошлое и настоящее (Чеченская республика) | 06.30-22.00 | 1800 | 300 |
Горный комплекс: Нальчик, Чегем, Голубое озеро, Аушигер | 07.00-19.00 | 1000 | 300 |
Цей – сказочный и таинственный (Цейское ущелье Северной Осетии) | 06.30-20.00 | 1200 | 200 |
Сказка старого Архыза («Романтик» и «Двуречье») | 06.30-20.00 | 1200 | 500 |
Тайна мать-горы Уллу-Тау | 06.30-20.00 | 1200 | 200 |
Дигория – ландшафтный феномен мирового значения (Северная Осетия) |
06.30-21.00 | 1500 | - |
Экскурсии | Продолжитель- ность экскурсии | Стоимость экскурсии руб. | Доп. расходы вх/билеты, к/д, руб. |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
Кисловодский комплекс: Кисловодск – скала Замок – Медовые водопады – Гора Кольцо | 08.20-18.00 | 800 | 60 |
В край гор, пещер и водопадов (Лаго-Наки – Адыгея) | 06.00-24.00 | 2000 | 850 |
Кавказские Минеральные Воды – курортная жемчужина России (4 города-курорта) | 09.00-18.00 | 800 | - |
• Группам от 5 человек – экскурсии по выбору предоставляются в любой день.
ПРОЖИВАНИЕ
Информацию об отелях, гостиницах, хостелах смотрите на сайте www.letocom.ru
(Количество дней и уровень гостиницы подбирается индивидуально).
ТРАНСФЕР Кавказские Минеральные Воды
Место встречи | Место назначения | Стоимость за машину |
Аэропорт «Минеральные Воды», ж/д вокзал Минводы | Пятигорск | 900 руб. |
Аэропорт «Минеральные Воды», ж/д вокзал Минводы | Кисловодск | 1400 руб. |
Аэропорт «Минеральные Воды», ж/д вокзал Минводы | Железноводск | 1000 руб. |
Аэропорт «Минеральные Воды», ж/д вокзал Минводы | Ессентуки | 1200 руб. |
От ж/д вокзала г. Пятигорска | До санатория | 200 руб. |
ТРАНСФЕР
Домбай, Архыз, Приэльбрусье
Место встречи | Место назначения | Стоимость за машину |
Аэропорт «Минеральные Воды» | Домбай, Архыз, Приэльбрусье | 5000 руб. |
Ж/д вокзал Минводы | Домбай, Архыз, Приэльбрусье | 5000 руб. |
Ж/д вокзал Пятигорск | Домбай, Архыз, Приэльбрусье | 5000 руб. |
• Оплата производится всеми видами платежей подоговоренности
• Стоимость трансфера от 5 человек и более рассчитываетсяиндивидуально
• Встреча туристов – с табличкой«ЛЕТО»